La historia de Escondida se caracteriza por un crecimiento continuo
El descubrimiento de Escondida se produjo el 14 de marzo de 1981 y la construcción del proyecto comenzó en agosto de 1988, con las labores de remoción de material estéril. Aproximadamente dos años más tarde, el 3 de noviembre de 1990, se procesó la primera partida de mineral en la planta concentradora y el primer embarque de concentrado de cobre se realizó el 31 de diciembre de ese mismo año. La inauguración oficial de Escondida fue el 14 de marzo de 1991
Los principales hitos en el desarrollo y operación de Escondida se pueden resumir en los siguientes:
| 14 de mayo de 1981 | Se descubre el yacimiento. |
| Agosto de 1988 | Inicio de trabajo Pre-mina. |
| 3 de Noviembre de 1990 | Puesta en marcha de la planta Los Colorados (capacidad para procesar 35.000 tpd). |
| 31 de Diciembre de 1990 | Primer embarque de concentrado. |
| 14 de Marzo de 1991 | Inaguración oficial de la operación. |
| Junio de 1993 | Puesta en marcha de Expansión Fase I (aumento de capacidad a 45.600 tpd). |
| Marzo de 1994 | Puesta en marcha de Expansión Fase II (aumento de capacidad a 54.600 tpd y una nueva planta de lixiviación amoniacal de concentrado en Coloso para producir 80.000 ton de cátodos al año). |
| Mayo de 1996 | Se completa puesta en marcha de Fase III (aumento de capacidad a 105.000 tpd). |
| Junio de 1998 | Cierre de planta de lixiviación amoniacal en Coloso debido a que no se logran los niveles de producción ni costos esperados. |
| Noviembre de 1998 | Puesta en marcha de Expansión Fase 3.5, que incrementa la capacidad de tratamiento a 120.000 tdp, y del proyecto de suministro de agua Campos de Pozos Monturaqui. |
| Diciembre de 1998 | Puesta en marcha de la Planta de Óxidos con capacidad para producir 125.000 ton de cátodos. |
| Marzo de 2001 | Mejoramiento operacional y expansión de la Planta de Óxidos a 150.000 ton de cátodos. |
| Septiembre de 2002 | Puesta en marcha de Expansión Fase IV (nueva planta concentradora Laguna Seca con capacidad para tratar 110.000 tpd y nuevo tranque de relaves Laguna Seca donde se depositan los relaves de ambas concentradoras). |
| Octubre de 2005 | Alimentación de mineral desde el nuevo rajo Escondida Norte. |
| Junio de 2006 | Puesta en marcha del Proyecto de Biolixiviación de Sulfuros, con capacidad para producir 180.000 ton de cátodos al año, que incluye además una planta desalinizadora de agua de mar en Coloso. |
Noticias
Ver todas las noticias:

